Ηλιακό Σύστημα Ενέργειας Μπαταρία Αντιστροφέας Υψηλής Συχνότητας
- RANKTOP
- Zhongshan
- 5-15 Ημέρες
- 5000/εβδομάδα
Ηλιακός μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος με ελεγκτή MPPT και μπαταρία 300W/500W/1KW/1,5KW
•Σχεδίαση υψηλής συχνότητας, μετατροπέας υψηλής συχνότητας με MPPT, υψηλή πυκνότητα ισχύος, μικρό μέγεθος, μετατροπέας pv, υψηλή απόδοση, μετατροπέας pv, χαμηλή απώλεια χωρίς φορτίο. μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας pv, σύστημα μετατροπέα συνεχούς ρεύματος, γεννήτρια ηλιακού μετατροπέα, μετατροπέας pv.
•Ενσωματωμένος ελεγκτής ηλιακής φόρτισης MPPT ή PWM προαιρετικός.. μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας υψηλής συχνότητας με MPPT, σύστημα μετατροπέα dc, γεννήτρια ηλιακού μετατροπέα, μετατροπέας pv.
•Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας pv, οποιοσδήποτε τύπος φορτίων προσαρμόσιμος. μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας υψηλών συχνοτήτων με MPPT, σύστημα μετατροπέα dc, γεννήτρια ηλιακού μετατροπέα, μετατροπέας pv. μετατροπέας pv.
•Ρυθμιζόμενες παράμετροι τάσης φόρτισης και εκφόρτισης μπαταρίας, κατάλληλες πολύ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ηλιακή γεννήτρια μετατροπέα, μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να βελτιώσουν την απόδοση του συστήματος.
•Ρεύμα φόρτισης AC 0-60A ρυθμιζόμενο, η διαμόρφωση χωρητικότητας μπαταρίας πιο ευέλικτη. μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας υψηλής συχνότητας με MPPT, σύστημα μετατροπέα dc, γεννήτρια ηλιακού μετατροπέα, μετατροπέας pv.
•Τρεις ρυθμιζόμενες λειτουργίες λειτουργίας: AC πρώτα, σύστημα μετατροπέα συνεχούς ρεύματος, πρώτα μπαταρία, πρώτα Φ/Β. Μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, μετατροπέας υψηλής συχνότητας με MPPT, σύστημα μετατροπέα dc, γεννήτρια ηλιακού μετατροπέα, σύστημα μετατροπέα dc.
•Λειτουργία ρυθμιζόμενης τάσης/ταχύτητας εξόδου, προσαρμογή σε διαφορετικό περιβάλλον δικτύου.
•Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εισόδου τάσης και συχνότητας, μετατροπέας pv, δίκτυο υποστήριξης ή γεννήτρια. ηλιακή γεννήτρια μετατροπέα.
•Οθόνη LED+οθόνη υγρού κρυστάλλου, εύκολος χειρισμός και έλεγχος δεδομένων, μπορεί να ρυθμίσει κάθε λειτουργία και δεδομένα απευθείας
•Λειτουργία πολλαπλής προστασίας (υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, μετατροπέας pv, προστασία βραχυκυκλώματος και ούτω καθεξής)

| Τρόπος | DQ1400C300-01 | DQ1400D500-01 | DQ1400E1K-01 | DQ1400F1K5-01 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Ονομαστική ισχύς | 300W | 500W | 1000W | 1500W |
| Εύρος τάσης εισόδου | 160-275 VAC | 160-275 VAC | 160-275 VAC | 160-275 VAC |
| Συχνότητα εισόδου | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
Τάση εξόδου | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Κύμα εξόδου | Ημιτονικό κύμα | Ημιτονικό κύμα | Ημιτονικό κύμα | Ημιτονικό κύμα |
| Εσωτερική τράπεζα μπαταριών | 1*55AH/12VDC | 2*55AH/12VDC | 2*55AH/12VDC | 2*100AH/12VDC |
Προδιαγραφές ηλιακών πάνελ | 100W 18V | 200W 36V | 200W 36V | 300W 36V |
Επικοινωνία | 232 Rs | 232 Rs | 232 Rs | 232 Rs |
Μέγιστη .Φ/Β Τάση | ≤25VDC | ≤50VDC | ≤50VDC | ≤50VDC |
Εύρος Τάσης Φόρτισης | 10-25 VDC | 20-50VDC | 20-50VDC | 20-50VDC |
Ονομαστικό ρεύμα χρέωσης | 10Α | 20Α | 30Α | 30Α |
| Τάση για προστασία από υπερφόρτιση | 14,2 VDC | 28,4 VDC | 28,4 VDC | 28,4 VDC |
| Τάση για ανάκτηση υπερφόρτισης | 14,0 VDC | 28,0 VDC | 28,0 VDC | 28,0 VDC |
Τάση για κυμαινόμενη φόρτιση | 13,7 VDC | 27,4 VDC | 27,4 VDC | 27,4 VDC |
| Τάση για προστασία υψηλής τάσης | 16V | 32V | 32V | 32V |
| Τάση ανάκτησης υψηλής τάσης | 15,2 V | 30,4V | 30,4V | 30,4V |
| Τάση ανάκτησης χαμηλής τάσης | 12,6 V | 25,2 V | 25,2 V | 25,2 V |
| Τάση προστασίας χαμηλής τάσης | 11VDC | 22 VDC | 22 VDC | 22 VDC |
| Έξοδος USB 5VDC | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α |
12 θύρες εξόδου VDC | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α | 2 ΤΕΜ/ΜΑΧ 2Α |
| Διάχυση/Ψύξη θερμότητας | Έλεγχος θερμοκρασίας από ανεμιστήρα Έξυπνη εξάτμιση | Έλεγχος θερμοκρασίας από ανεμιστήρα Έξυπνη εξάτμιση | Έλεγχος θερμοκρασίας από ανεμιστήρα Έξυπνη εξάτμιση | Έλεγχος θερμοκρασίας από ανεμιστήρα Έξυπνη εξάτμιση |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -20-+50℃ | -20-+50℃ | -20-+50℃ | -20-+50℃ |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | -25-+55℃ | -25-+55℃ | -25-+55℃ | -25-+55℃ |
| Εξωτερικό μέγεθος | 343*225*440 χλστ | 423*260*453 χλστ | 423*260*453 χλστ | 510*270*400 χλστ |
| Μέγεθος συσκευασίας | 420*290*490 χλστ | 520*370*520 χλστ | 520*370*520 χλστ | 570*360*520 χλστ |
















